Display |
---|
Skärm diagonal | 127 cm (50") |
HD-typ | 4K Ultra HD |
Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
Skärmtyp | LED |
LED-bakgrundsbelysning | Ja |
Skärmform | Platt |
Native bildförhållande | 16:9 |
Rörelse-interpoleringsteknik | Motion Xcelerator |
Standard uppdateringsfrekvens | 50 hz |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | Mega Kontrast |
Antal färger | 1 miljarder färger |
Diagonal skärmstorlek | 125 cm |
Anti-glare skärm | Nej |
TV tuner |
---|
Typ av tuner | Analog och digital |
Digitalt signalformatsystem | DVB-T2C |
Smart-TV |
---|
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installerat operativsystem | Tizen |
smarta funktioner | Bio |
Audio |
---|
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 20 W |
Ljudutgångskanaler | 2.0 kanaler |
Deskriptor för förhandsval av ljud | Ja |
Anpassningsbart ljud | Ja |
Musikvägg | Nej |
Active voice amplifier (AVA) | Nej |
Ljudteknik för flera rum | Samsung Multiroom Link |
Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Webbläsare | Ja |
Design |
---|
Produktens färg | Svart |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 200 x 200 mm |
Typ av metallring | 3 Bezel-less |
Mini-väggfäste | Ja |
Prestanda |
---|
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Text-TV funktioner | Ja |
Text-TV standard | TTX |
Funktion för undertexter | Ja |
Detektering av ljusstyrka | Ja |
TV key-support | Ja |
Bakgrundsbelysningsteknik med dimmerfunktion | UHD Dimming |
AMD FreeSync | Nej |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
Spelfunktioner | Automatiskt låglatensläge (ALLM), HGiG |
Tryckvisning | Ja |
Videouppskalning | Nej |
Multivy | Nej |
Stöd för MBR | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Anslutningar |
---|
Antal HDMI-portar | 3 |
PC-In (D-Sub) | Nej |
Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
Digital optisk utgång för ljud | 1 |
Antal RF-ingångar | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Common Interface Plus (CI+)-version | 1.4 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Management features |
---|
Röstguide | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
Antal OSD språk | 28 |
Bild-i-bild | Nej |
Automatisk avstängning | Ja |
Fungerar med Amazon Alexa | Ja |
Fungerar med Samsung Bixby | Nej |
Strömtillförsel |
---|
Strömförbrukning (vanlig) | 71 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 71 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 96 kWh |
AC-inspänning | 220 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Energisparläge | Ja |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Special features |
---|
Samsung-teknik (AV/TV) | Buds Auto Switch, Built-in SmartThings Hub, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 1112,2 mm |
Djup (med stativ) | 251,7 mm |
Höjd (med stativ) | 723,8 mm |
Vikt (med stativ) | 10,4 kg |
Bredd (utan stativ) | 1112,2 mm |
Djup (utan stativ) | 79,6 mm |
Höjd (utan stativ) | 656,2 mm |
Vikt (utan stativ) | 10,3 kg |
Stativ, bredd | 98,8 cm |
Stativ, djup | 25,2 cm |
Förpackning |
---|
Bruksanvisning | Ja |
Förpackningens bredd | 1240 mm |
Låddjup | 150 mm |
Höjd | 792 mm |
Vikt inkl. förpackning | 14,2 kg |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC |
Fjärrkontroll ingår | Ja |
Typ av fjärrkontroll | TM2240 |
E-handbok | Ja |
Övrigt |
---|
Batterier medföljer | Ja |