| Utskriftsteknologi | Termisk bläckstråle |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 15 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev) | 23 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) svart | 15 ppm |
| Utskrivningshastighet (ISO/IEC 24734) färg | 9 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 14 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 16 s |
| Utskriftsmarginaler (övre, undre, höger, vänster) | 3,3 mm |
| Kantfri utskrift | Ja |
| Kopiering | Färgkopiering |
| Dubbelsidig kopiering | Ja |
| Maximal kopieringsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 13 kopior per minut |
| Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4) | 6 kopior per minut |
| Maximalt antal kopior | 99 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Nej |
| Optisk skanningsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CIS |
| Skanning till | Programvara |
| Bildkomprimeringsformat | JPG, PNG, TIFF |
| Dokument som stöds | PDF |
| Ingång, färgdjup | 24 bit |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| TWAIN-version | 2,1 |
| Fax | Nej |
| Driftcykel per månad | 5000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 400 - 800 sidor per månad |
| Duplex-funktioner | Skriv ut |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Skrivarfäger | Svart, Cyan, Magenta, Gul |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 3 GUI |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Kina, Thailand |
| Reservpatroner | HP 32XL 135 ml svart flaska (ca 6000 sidor), HP 31 70 ml cyan flaska (ca 8000 sidor), HP 31 70 ml magenta flaska (ca 8000 sidor), HP 31 70 ml gul flaska (ca 8000 sidor); Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information om påfyllning och kapacitet |
| HP segment | Hem |
| Totalt antal inmatningsfack | 1 |
| Total inmatningskapacitet | 250 ark |
| Total utmatningskapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 35 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 1 |
| Maximal inmatningskapacitet | 250 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 100 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Maximal utskriftstorlek | 216 x 355.6 mm |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, Fotopapper, återvunnit papper, matt papper, Lättviktspapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Hagaki-kort |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Kuvertstorlek | C5, C6, DL |
| Foto-pappersstorlekar (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Storlek på kantfri utskriftsmedia | A4, Brev |
| Anpassad mediebredd | 88,9 - 215,9 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 250 g/m ^ |
| Kuvertmatare | Nej |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 256 MB |
| Maximalt internminne | 256 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 800 MHz |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,5 dB |
| Produktens färg | Vit, Grå |
| Positionering på marknaden | Hem och kontor |
| Färgnamn | Light basalt |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 1,27 cm (0.5") |
| Kontrolltyp | Knappar |
| Färgdisplay | Ja |
| Strömförbrukning i väntläge | 1,1 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| Typisk elföbrukning | 0,2 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Software provided | HP Print Service Plugin (Android printing); HP Smart app |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (622) 198828246318; (BHC) 195908302506 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828246318, 195908302506 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 5 - 40 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 20 - 80% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 30 ° C |
| Icke-fungerande relativ luftfuktighet (icke kondenserande) | 5 - 90% |
| Certifiering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, EPEAT |
| Hållbara tekniker och material | 25 % återvunnen plast från konsumentprodukter; Återvinningsbart via HP Planet Partners |
| Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 48,3 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 43 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 2 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 3 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 0,3 |
| Bredd | 427,5 mm |
| Djup | 364 mm |
| Höjd | 240,3 mm |
| Vikt | 7,7 kg |
| Förpackningens bredd | 484 mm |
| Låddjup | 284 mm |
| Förpackningens höjd | 410 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 10,7 kg |
| Kabel inkluderad | AC |
| Garantisedel | Ja |
| Medföljande programvara | HPs skrivarprogramvara finns tillgänglig online |
| Harmonized System (HS)-kod | 84433100 |
| Lastpallens bruttovikt | 428 kg |
| Lager per lastpall | 6 styck |
| Produkter per lastpall | 48 styck |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 8 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP |
| URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-7300-series/model/2100178911?sku=28B75A |
| Andra EU-faroangivelser för hälsofaror | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Innehåll i lådan | HP Smart Tank 7305 Allt-i-ett; 2 x HP 32XL svart original bläckflaska; HP 31 cyan original bläckflaska; HP 31 magenta original bläckflaska; HP 31 gul original bläckflaska; HP svart skrivhuvud; HP trefärgsskrivhuvud; Broschyr om bläckvarning; Broschyr om omförpackning; Installationshandbok; Referenshandbok; Broschyr med föreskrifter; PT-broschyr; Broschyr med RoH-EAC-föreskrifter; Strömkabel; Broschyr om utökad garanti. Se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information om påfyllning och kapacitet |
| Antal användare | 3 användare (er) |
| Nätaggregatstyp | Internal |
| Rekommenderade system krav | Windows 11; Windows 10; 1 GHz processor; 2 GB SSD; Internet; Chrome OS.
macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2 GB SSD; Internet. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| PictBridge | Nej |
| Antal skrivhuvuden | 2 |
| Manufacturer warranty | Upp till 3 års utökad garanti vid registrering hos https://www.hp.com/go/SmartTank3yearswarranty. Delar som kan bytas ut av användaren har separata garantitider. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Kundspecificerad mediastorlek | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1220 x 1016 x 2590 mm |
| Pallet-mått (B x D x H) (imperial) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 0.20 kWh/Week |
| UNSPSC-kod | 43212104 |